Výška platu v Kanade

🇨🇦 Výška platu v Kanade 🇨🇦
Pripravili sme pre Vás zhrnutie výšky miezd v oblasti servisu a služieb 🙂
Výška platu ovplyvnená predovšetkým skúsenosťami a jazykovou úrovňou žiadateľa. V niektorých prípadoch je mzda ovplyvnená i najvyšším dosiahnutým vzdelaním.
Tieto faktory sú taktiež rozhodujúce pre získanie pozície, o ktorú sa uchádzate.
Nižšie nájdete prehľad platov podľa danej pozície 🙂
Lokalita | Pozícia | Hodinová mzda* | Mesačná mzda* | Ročná mzda* |
British Columbia | waiter/waitress | 14,38 CAD | 2.336 CAD | 28.031 CAD |
| bartender | 15,01 CAD | 2.438 CAD | 29.250 CAD |
| cashier | 15,01 CAD | 2.438 CAD | 29.250 CAD |
| cook | 16,31 CAD | 2.649 CAD | 31.793 CAD |
| housekeeping | 16,63 CAD | 2.701 CAD | 32.409 CAD |
| receprionist | 18,32 CAD | 2.975 CAD | 35.702 CAD |
_ | | | | |
Alberta | waiter/waitress | 15,01 CAD | 2.438 CAD | 29.250 CAD |
| bartender | 15,68 CAD | 2.546 CAD | 30.557 CAD |
| cashier | 20.01 CAD | 3.250 CAD | 39.000 CAD |
| cook | 15,83 CAD | 2.572 CAD | 30.862 CAD |
| housekeeping | 18,18 CAD | 2.953 CAD | 35.441 CAD |
| receprionist | 18,01 CAD | 2.925 CAD | 35.100 CAD |
_ | | | | |
Ontario | waiter/waitress | 13,63 CAD | 2.214 CAD | 26.569 CAD |
| bartender | 14,16 CAD | 2.299 CAD | 27.593 CAD |
| cashier | 14,26 CAD | 2.316 CAD | 27.788 CAD |
| cook | 16,01 CAD | 2.600 CAD | 31.200 CAD |
| housekeeping | 16.02 CAD | 2.603 CAD | 31.232 CAD |
| receprionist | 17.01 CAD | 2.763 CAD | 33.150 CAD |
* medián miezd v rámci lokalít (najčastejšia mzda)
Nenechajte si ujsť nezabudnuteľnú skúsenosť a precestujte Kanadu! So všetkým Vám poradíme a pomôžeme 🙂

Pre detailnejšie informácie kontaktujte našu koordinátorku na:
00421 948 896 304