Cenník
Prehľad Poplatkov COOLAGENT - Programy pre dievčatá - ceny v EUR
Krajina | Vreckové | Dĺžka pobytu | Registrácia (EUR) | Poplatok za sprostredkovanie (EUR) |
---|---|---|---|---|
USA | 195,75 USD/ týždeň | 12 mesiacov | 0 | 0* /60** 140 programový poplatok |
Anglicko, Škótsko, Írsko | 80+ GBP/ týždeň | 2-5 mesiacov | 14 | 152 |
80-90 GBP/ týždeň | 6-12 mesiacov | 0 | 98 | |
90-115 GBP/ týždeň | 6-12 mesiacov | 0 | 148 | |
120+ GBP/ týždeň | 6-12+ mesiacov | 0 | 198 | |
Living with elderly | 120-250 GBP/ týždeň | 6-12+ mesiacov | 0 | 228 |
Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Taliansko | podľa podmienok krajiny | 3-5 mesiacov | 14 | 152 |
Francúzsko | min. 320 EUR/ mesiac | 6-12 mesiacov | 0 | 98 |
Nemecko | min. 260 EUR/ mesiac | 6-12 mesiacov | 0 | 98 |
Rakúsko | 395-494 EUR/ mesiac | 6-12 mesiacov | 0 | 98 |
Švajčiarsko | 500-690 CHF/ mesiac | 6-12 mesiacov | 0 | 98 |
Švajčiarsko | 700-800 CHF/ mesiac | 6-12 mesiacov | 0 | 198 |
Belgicko | 400-490 EUR/ mesiac | 6-12 mesiacov | 0 | 98 |
Belgicko | 500-600 EUR/ mesiac | 6-12 mesiacov | 0 | 198 |
Holandsko | 340-450 EUR/ mesiac | 6-12 mesiacov | 0 | 98 |
Holandsko | 460-600 EUR/ mesiac | 6-12 mesiacov | 0 | 198 |
Španielsko | 240-280 EUR/ mesiac | 6-12 mesiacov | 0 | 98 |
Taliansko | 250-400 EUR/ mesiac | 6-12 mesiacov | 0 | 98 |
* Administratívny poplatok neplatí Au Pair USA:
* ktorá poskytne tel. overiteľné doporučenie dokladujúce min. 200 hodín starostlivosti o deti vo veku do 2 rokov a je ochotná o takéto deti sa v USA aj starať. Doložené doporučenie sa musí týkať detí z nie príbuzenského vzťahu k Au Pair a obdobie starostlivosti o také dieťa môže byť max. 2 roky od registrácie Au Pair do programu.
* ktorá si nájde hostiteľskú rodinu sama, tzv. direct placement.
** administratívny poplatok sa hradí pri osobnom pohovore.
Typy programov – Au Pair, mini Mother’s Help, Mother’s Help – sa rozlišujú výškou vreckového, počtom hodín pomoci v rodine, predošlými skúsenosťami a jazykovými znalosťami kandidátky.
Prehľad výšky vreckového v jednotlivých krajinách
Krajina | Druh programu | Týždenné vreckové |
---|---|---|
USA | Au Pair | 195,75 USD |
Veľká Británia | Au Pair | 70-90 GBP |
mini MH | 100-110 GBP | |
MH | 120-250 GBP | |
Írsko | Au Pair | 90 EUR |
MH | 120-150 EUR | |
Rakúsko | Au Pair | 395,31-494 EUR/mes. |
Nemecko | Au Pair | min. 260 EUR/mes. |
Francúzsko | Au Pair | min. 320 EUR/mes. |
Belgicko | Au Pair | 400-490 EUR/mes. |
MH | 500-600 EUR/mes. | |
Taliansko | Au Pair | 250-400 EUR/mes. |
Španielsko | Au Pair | 240-280 EUR/mes. |
Holandsko | Au Pair | 340-450 EUR/mes. |
MH | 460-600 EUR/mes. | |
Švajčiarsko | Au Pair | 500-600 EUR/mes. |
Švajčiarsko | MH | 700-800 EUR/mes. |
Prehľad Poplatkov COOLAGENT- Programy pre chlapcov - ceny v EUR
Krajina | Dĺžka pobytu | Registrácia | Sprostredkovanie |
---|---|---|---|
Anglicko | 6-24 mesiacov | 0,- | 166,- |
Škótsko | 6-24 mesiacov | 0,- | 166,- |
Holandsko, Belgicko | 12 mesiacov | 0,- | 166,- |
Rakúsko | 6-12 mesiacov | 0,- | 166,- |
Írsko | 6-24 mesiacov | 0,- | 166,- |
Prehľad Poplatkov COOLAGENT- Program COOL COUPLE - ceny v EUR
Krajina | Dĺžka pobytu | Pohlavie | Sprostredkovanie (EUR) | Registrácia |
---|---|---|---|---|
Anglicko, Škótsko, Írsko | 12 mesiacov a dlhšie | dievča | 98 | 0 |
Anglicko, Škótsko, Írsko | 12 mesiacov a dlhšie | chlapec | 166 | 0 |
Ceny sú platné pri umiestnení páru – couple do jednej rodiny.
Uvedené ceny platia od 1.9.2019.